TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
Debi (m3/h) | 50 | ||
Basınç (bar) | 8 | 10 | 12 |
Güç (kW) | 30 | 37 | 45 |
Devir (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
DN100 | |||
BÜTÜN DİŞLİ POMPA MODELLERİMİZDE ‘ISICEKETI’ STANDARTTIR.EKSTRA UCRET ALINMADAN YAPILIR. | |||
Değerler 220 cst içindir, farklı vizkozite değerleri için firmamıza başvurunuz. |