TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
Debi (m3/h) | 25 | ||
Basınç (bar) | 8 | 10 | 12 |
Güç (kW) | 15 | 18,5 | 22 |
Devir (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Giriş-Çıkış | DN65 | ||
Değerler 220 cst içindir, farklı vizkozite değerleri için firmamıza başvurunuz. | |||
MALZEMELER | |||
GÖVDE | Sifero Döküm | ||
SIZDIRMAZLIK | Yumuşak Salmastra | ||
YATAK | Bronz | ||
DİŞLİ | Çelik | ||
MİL | Çelik | ||
Isı ceketi standarttır. |
– Geniş viskozite aralığında çalışabilir.
– Dayanıklı konstrüksiyon
– Yüksek verimlilikte yüksek kapasite
– Transferi yapılan akışkanın sıcaklığı korunabilir.
– Düşük kavitasyon riski
– Kimya Endüstrisi
– Gıda Endüstrisi
– Boya ve Mürekkep Endüstrisi
–Petrokimya Endüstrisi
–Gemi ve Denizcilik Sektörü
– Isıtma soğutma ceketli
– Flanşlı – Dişli bağlantılı